SPRINT-KM
Resultat
Stjärnjakten
| Resultatindex | HemALLMÄN INFORMATION: |
|
|---|---|
| ARRANGÖR/SIMHALL | Danderyds Sim /Mörbybadet |
| TÄVLINGSDAG | 2011-12-04 |
| BASSÄNGLÄNGD | 25m |
| TIDTAGNING | Halvautomatisk |
| Tävling | Sprint KM | |||||
| Tävlingsort | Danderyd | |||||
| Arrangör | Danderyds Sim | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 4 december 2011 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Filippa Hegardt | 1998 | 451 | 31.79 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Emma Varga | 1997 | 442 | 32.01 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Maria Gustafsson | 1967 | 432 | 32.26 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Ida Österman | 1998 | 396 | 33.19 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 5 | Louise Halldén | 1998 | 371 | 33.94 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Frida Berglund | 1998 | 349 | 34.64 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Nathalie Rege | 1994 | 321 | 35.62 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Vendela Rege | 1997 | 269 | 37.75 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Annika Toll | 1996 | 257 | 38.37 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Linda Curstedt | 1973 | 256 | 38.38 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Kicki Molin | 1964 | 247 | 38.85 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Henny Reuterskiöld | 1999 | 224 | 40.17 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 13 | Lina Sundman | 1998 | 207 | 41.20 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 14 | Helena Brandt | 1999 | 181 | 43.09 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 15 | Vera Bodén | 2000 | 121 | 49.26 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| - | Ann-Marie Näslund | 1962 | DSQ | |||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustaf Toll | 1985 | 461 | 28.23 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Oliver Hegardt | 1996 | 425 | 28.99 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Henrik Bodén | 1959 | 346 | 31.04 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Jens Jacob Aabel Nordkvis | 1995 | 327 | 31.63 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 5 | Karl Gustav Gérnyi | 1999 | 282 | 33.23 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Anders Engstrand | 1958 | 230 | 35.59 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Adam Ekblom | 1998 | 183 | 38.43 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Robert Stockinger | 1966 | 181 | 38.57 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Olle Axling | 1945 | 179 | 38.67 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Calle Reutercrona | 1998 | 151 | 40.92 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Stefan Varga | 2000 | 119 | 44.27 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Lars Wehlén | 1957 | 105 | 46.14 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 13 | Victor Halldén | 2000 | 80 | 50.69 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Varga | 1997 | 516 | 32.04 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Louise Halldén | 1998 | 409 | 34.63 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Ida Österman | 1998 | 363 | 36.02 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Frida Berglund | 1998 | 344 | 36.68 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 5 | Nathalie Rege | 1994 | 339 | 36.86 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Vendela Rege | 1997 | 308 | 38.05 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Annika Toll | 1996 | 277 | 39.43 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Filippa Hegardt | 1998 | 275 | 39.50 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Kicki Molin | 1964 | 275 | 39.51 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Helena Brandt | 1999 | 257 | 40.43 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Lina Sundman | 1998 | 250 | 40.78 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Maria Gustafsson | 1967 | 244 | 41.10 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 13 | Henny Reuterskiöld | 1999 | 231 | 41.90 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 14 | Linda Curstedt | 1973 | 230 | 41.93 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 15 | Alice Casserfelt | 2000 | 145 | 48.97 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 16 | Vera Bodén | 2000 | 135 | 50.07 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 17 | Ann-Marie Näslund | 1962 | 97 | 56.03 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustaf Toll | 1985 | 427 | 30.03 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Oliver Hegardt | 1996 | 365 | 31.65 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Jens Jacob Aabel Nordkvis | 1995 | 286 | 34.31 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Karl Gustav Gérnyi | 1999 | 278 | 34.65 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 5 | Henrik Bodén | 1959 | 231 | 36.84 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Stefan Varga | 2000 | 185 | 39.70 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Calle Reutercrona | 1998 | 180 | 40.08 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Adam Ekblom | 1998 | 167 | 41.09 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Anders Engstrand | 1958 | 131 | 44.48 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Lars Wehlén | 1957 | 112 | 46.92 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Victor Halldén | 2000 | 110 | 47.21 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Robert Stockinger | 1966 | 107 | 47.66 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 13 | Jakob Rejdemyhr | 2000 | 94 | 49.71 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Varga | 1997 | 450 | 37.57 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Nathalie Rege | 1994 | 450 | 37.59 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Maria Gustafsson | 1967 | 418 | 38.51 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Ida Österman | 1998 | 334 | 41.49 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Louise Halldén | 1998 | 334 | 41.49 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Frida Berglund | 1998 | 326 | 41.83 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Annika Toll | 1996 | 311 | 42.53 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Lina Sundman | 1998 | 278 | 44.11 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Kicki Molin | 1964 | 273 | 44.37 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Vendela Rege | 1997 | 271 | 44.48 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Filippa Hegardt | 1998 | 266 | 44.77 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Henny Reuterskiöld | 1999 | 252 | 45.62 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 13 | Linda Curstedt | 1973 | 227 | 47.21 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 14 | Alice Casserfelt | 2000 | 177 | 51.34 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 15 | Vera Bodén | 2000 | 155 | 53.58 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 16 | Ann-Marie Näslund | 1962 | 152 | 53.99 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| - | Helena Brandt | 1999 | DSQ | |||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktor Eriksson | 1989 | 434 | 33.34 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Gustaf Toll | 1985 | 418 | 33.78 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Jens Jacob Aabel Nordkvis | 1995 | 312 | 37.23 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Oliver Hegardt | 1996 | 288 | 38.23 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 5 | Henrik Bodén | 1959 | 278 | 38.71 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Karl Gustav Gérnyi | 1999 | 274 | 38.86 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Robert Stockinger | 1966 | 268 | 39.18 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Anders Engstrand | 1958 | 185 | 44.34 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Adam Ekblom | 1998 | 184 | 44.42 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Calle Reutercrona | 1998 | 177 | 44.96 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Lars Wehlén | 1957 | 173 | 45.29 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Stefan Varga | 2000 | 145 | 48.09 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 13 | Jakob Rejdemyhr | 2000 | 112 | 52.41 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 14 | Victor Halldén | 2000 | 109 | 52.91 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Varga | 1997 | 545 | 28.47 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Maria Gustafsson | 1967 | 542 | 28.51 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Louise Halldén | 1998 | 474 | 29.81 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Frida Berglund | 1998 | 441 | 30.54 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 5 | Ida Österman | 1998 | 426 | 30.90 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Filippa Hegardt | 1998 | 424 | 30.94 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Eva Berglund-Lindbäck | 1955 | 380 | 32.10 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Nathalie Rege | 1994 | 369 | 32.42 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Kicki Molin | 1964 | 364 | 32.56 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Annika Toll | 1996 | 345 | 33.16 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Helena Brandt | 1999 | 314 | 34.20 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Vendela Rege | 1997 | 312 | 34.28 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 13 | Linda Curstedt | 1973 | 296 | 34.87 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 14 | Lina Sundman | 1998 | 287 | 35.23 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 15 | Henny Reuterskiöld | 1999 | 227 | 38.09 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 16 | Ann-Marie Näslund | 1962 | 154 | 43.41 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 17 | Vera Bodén | 2000 | 154 | 43.42 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 18 | Alice Casserfelt | 2000 | 148 | 43.91 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| Gren 8, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustaf Toll | 1985 | 452 | 26.46 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Oliver Hegardt | 1996 | 433 | 26.83 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Fredrik Karlsson | 1987 | 425 | 27.00 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Jens Jacob Aabel Nordkvis | 1995 | 389 | 27.80 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 5 | Viktor Eriksson | 1989 | 359 | 28.57 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Karl Gustav Gérnyi | 1999 | 356 | 28.65 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Henrik Bodén | 1959 | 347 | 28.88 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Olle Axling | 1945 | 300 | 30.32 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Calle Reutercrona | 1998 | 246 | 32.41 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Anders Engstrand | 1958 | 233 | 33.00 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Peder Wehlén | 1945 | 231 | 33.08 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Robert Stockinger | 1966 | 217 | 33.80 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 13 | Adam Ekblom | 1998 | 216 | 33.84 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 14 | Stefan Varga | 2000 | 175 | 36.31 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 15 | Jakob Rejdemyhr | 2000 | 155 | 37.82 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 16 | Victor Halldén | 2000 | 148 | 38.35 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 17 | Lars Wehlén | 1957 | 141 | 39.01 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| Gren 9, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Varga | 1997 | 494 | 1:13.04 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Louise Halldén | 1998 | 441 | 1:15.86 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Frida Berglund | 1998 | 433 | 1:16.33 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Maria Gustafsson | 1967 | 427 | 1:16.67 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 5 | Nathalie Rege | 1994 | 427 | 1:16.69 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Ida Österman | 1998 | 417 | 1:17.28 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Filippa Hegardt | 1998 | 372 | 1:20.30 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Annika Toll | 1996 | 369 | 1:20.47 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Kicki Molin | 1964 | 331 | 1:23.44 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Vendela Rege | 1997 | 318 | 1:24.62 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Lina Sundman | 1998 | 316 | 1:24.73 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Linda Curstedt | 1973 | 279 | 1:28.40 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| Gren 10, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gustaf Toll | 1985 | 464 | 1:05.59 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 2 | Oliver Hegardt | 1996 | 380 | 1:10.09 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 3 | Viktor Eriksson | 1989 | 360 | 1:11.34 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 4 | Jens Jacob Aabel Nordkvis | 1995 | 347 | 1:12.22 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 5 | Karl Gustav Gérnyi | 1999 | 341 | 1:12.65 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 6 | Henrik Bodén | 1959 | 321 | 1:14.13 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 7 | Anders Engstrand | 1958 | 213 | 1:25.00 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 8 | Calle Reutercrona | 1998 | 210 | 1:25.44 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 9 | Adam Ekblom | 1998 | 199 | 1:27.00 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 10 | Robert Stockinger | 1966 | 174 | 1:30.99 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 11 | Stefan Varga | 2000 | 154 | 1:34.71 | ||||||
| Danderyds Sim | ||||||||||
| 12 | Lars Wehlén | 1957 | 127 | 1:40.88 | ||||||
| Danderyds Sim |
Senast uppdaterad 20110-12-04
kansli@danderydsim.se